GRIガイドライン 2015年
GRIガイドライン対照表では、サステナビリティレポートとニッサングローバルサイトでの掲載・開示情報を記載しています。
一般標準開示項目
特定標準開示項目
2015年6月現在
一般標準開示項目
戦略および分析
組織のプロフィール
項目 | 指標 | サステナビリティ レポート2015 掲載ページ |
該当ウェブサイト |
---|---|---|---|
G4-3 | 組織の名称 | P1 | 有価証券報告書(P1) |
G4-4 | 主要なブランド、製品およびサービス | P109 | 有価証券報告書(P6) |
G4-5 | 組織の本社の所在地 | P109 | 有価証券報告書(P1) |
G4-6 | 組織が事業展開している国の数および大規模な事業展開を行っている、あるいは報告書中に掲載されているサスティナビリティの課題に特に関連のある国名 | P109 | 有価証券報告書(P7-10 P14) |
G4-7 | 組織の所有形態、法的形式 | - | 有価証券報告書(P33-34) |
G4-8 | 参入市場(地理的内訳、参入セクター、顧客/受益者の種類を含む) | P109-110 | 有価証券報告書(P6 P14) |
G4-9 | 組織の規模(従業員数、事業所数、売上、他) | P95 P109-110 |
有価証券報告書(P2-3 P14 P33-34) |
G4-10 | 雇用形態、性別ごとの人員 | P108 | 有価証券報告書(P2-3 P11) |
G4-11 | 団体交渉の範囲の社員割合 | P108 | 有価証券報告書(P11) |
G4-12 | 組織のサプライチェーン | P73-79 | 有価証券報告書(P7-10) |
G4-13 | 組織の規模、構造、所有形態またはサプライチェーンの変更 | - | 有価証券報告書(P63) |
G4-14 | 予防的アプローチ、予防原則の適用 | P43 | - |
G4-15 | 組織が支持するイニシアティブ | P11 P17 |
- |
G4-16 | 外部団体での資格 | P17 | - |
特定されたマテリアルな側面とバウンダリー
ステークホルダーエンゲージメント
報告書のプロフィール
ガバナンス
項目 | 指標 | サステナビリティ レポート2015 掲載ページ |
該当ウェブサイト |
---|---|---|---|
G4-34 | ガバナンス構造 | P102-103 | 有価証券報告書(P44-52) |
G4-35 | 経済環境社会に関する権限委譲プロセス | P14 P25 |
有価証券報告書(P44) |
G4-36 | 経済環境社会に関する報告ライン | P14 P25 |
有価証券報告書(P44) |
G4-37 | ガバナンス組織とステークホルダー | P25 | - |
G4-38 | ガバナンス組織の構成 | P103 | 有価証券報告書(P42-43) |
G4-39 | ガバナンス組織議長の執行との兼務 | - | 有価証券報告書(P42) |
G4-40 | ガバナンス組織の指名プロセス | P102-P103 | 有価証券報告書(P44-48) |
G4-41 | 利益相反回避プロセス | P102-P103 | 有価証券報告書(P44-48) |
G4-42 | 目的、方針、戦略策定における役割 | P14 | 有価証券報告書(P44-48) |
G4-43 | 経済環境社会に関する知見の強化 | P14 | - |
G4-44 | 経済環境社会側面からの評価 | - | 有価証券報告書(P49) |
G4-45 | 経済環境社会の影響およびリスク機会の特定 | P107 | リスク管理の状況(P1-11) |
G4-46 | 経済環境社会リスク管理上の役割 | P107 | リスク管理の状況(P1-11) |
G4-47 | 経済環境社会影響リスク機会の見直し | P107 | リスク管理の状況(P1-11) |
G4-48 | 報告書の最高位の承認機関 | - | - |
G4-49 | 重大な懸念事項の報告プロセス | - | - |
G4-50 | 報告された重大な懸念事項 | - | - |
G4-51 | ガバナンス組織および役員への報酬 | - | 有価証券報告書(P49) |
G4-52 | 報酬の決定プロセス | - | - |
G4-53 | 報酬に関するステークホルダーの関与 | - | 有価証券報告書(P49) |
G4-54 | 最高報酬と従業員平均報酬の比率 | - | - |
G4-55 | 最高報酬と従業員平均報酬の増加率 | - | - |
倫理と誠実性
特定標準開示項目
経済
項目 | 指標 | サステナビリティ レポート2015 掲載ページ |
該当ウェブサイト |
---|---|---|---|
マネジメントアプローチに関する開示(DMA) | |||
G4-DMA | その側面がマテリアルである理由 それをどのように管理しているか その管理に対する評価 |
P12-16 P96 |
- |
経済パフォーマンス | |||
G4-EC1 | 創出および分配した経済的価値 | P57 P96 P109 P112 |
- |
G4-EC2 | 気候変動の財務リスクと機会 | - | リスク管理の状況(P5)有価証券報告書(P18 P22-23) |
G4-EC3 | 確定給付型年金制度の組織負担の範囲 | - | リスク管理の状況(P2)有価証券報告書(P88-90) |
G4-EC4 | 政府からの財務的支援 | - | - |
地域での存在感 | |||
G4-EC5 | 最低賃金と新入社員の男女別賃金 | - | - |
G4-EC6 | 主要事業拠点で現地コミュニティから上級管理職となった従業員の割合 | - | - |
間接的な経済的影響 | |||
G4-EC7 | インフラ投資および支援サービスの展開と影響 | P30-31 P59-63 |
- |
G4-EC8 | 著しい間接的な経済的影響 | P8 | - |
調達慣行 | |||
G4-EC9 | 地元サプライヤーへの支出 | - | - |
環境
項目 | 指標 | サステナビリティ レポート2015 掲載ページ |
該当ウェブサイト |
---|---|---|---|
マネジメントアプローチに関する開示(DMA) | |||
G4-DMA | その側面がマテリアルである理由 それをどのように管理しているか その管理に対する評価 |
P12-16 P21-22 |
- |
原材料 | |||
G4-EN1 | 原材料の重量または量 | P114 P134 |
- |
G4-EN2 | リサイクル由来の原材料の割合 | P134-135 | - |
エネルギー | |||
G4-EN3 | 組織内のエネルギー消費量 | P37 P114 |
- |
G4-EN4 | 組織外のエネルギー消費量 | P121-P123 | - |
G4-EN5 | エネルギー原単位 | P36-P37 P115 |
- |
G4-EN6 | エネルギー消費の削減量 | P37 P114-115 |
- |
G4-EN7 | 製品およびサービスが必要とするエネルギーの削減量 | P33 P126-129 |
- |
水 | |||
G4-EN8 | 水源別の総取水量 | P117 | - |
G4-EN9 | 取水によって著しい影響を受ける水源 | - | - |
G4-EN10 | リサイクルおよび再利用した水の総量と割合 | - | - |
生物多様性 | |||
G4-EN11 | 生物多様性の価値の高い地域の拠点 | - | - |
G4-EN12 | 生物多様性の価値の高い地域での製品影響 | - | - |
G4-EN13 | 保護、復元されている生息地 | - | - |
G4-EN14 | 影響を受ける絶滅危惧種 | - | - |
大気中への排出 | |||
G4-EN15 | 直接的なGHG排出量(Scope1) | P116 | - |
G4-EN16 | 直接的なGHG排出量(Scope2) | P116 | - |
G4-EN17 | その他間接的なGHG排出量(Scope3) | P124 | - |
G4-EN18 | GHG排出原単位 | P116-117 | - |
G4-EN19 | GHG排出原削減量 | P37 P116-117 |
- |
G4-EN20 | オゾン層破壊物質排出量 | - | - |
G4-EN21 | NOx、Sox、その他の重大な大気中への排出 | P119 | - |
排水および廃棄物 | |||
G4-EN22 | 水質、排出先ごとの排水量 | P117 | - |
G4-EN23 | 種類別および処分方法別の廃棄物の総重量 | P23 P120-121 |
- |
G4-EN24 | 重大な漏出の件数と漏出量 | P125 | - |
G4-EN25 | 有害廃棄物の輸出入量 | - | - |
G4-EN26 | 排水、流出液に影響を受ける生物多様性 | - | - |
製品およびサービス | |||
G4-EN27 | 製品およびサービスの環境負荷削減 | P26-35 P38-39 P126-135 |
- |
G4-EN28 | 再生される製品と梱包材の割合 | P38-39 P134-135 |
- |
コンプライアンス | |||
G4-EN29 | 環境規制違反による罰金、制裁 | P125 | - |
輸送・移動 | |||
G4-EN30 | 製品、原材料の輸送、社員移動による環境影響 | P37 P121-123 |
- |
環境全般 | |||
G4-EN31 | 環境保護目的の総支出と投資 | P124 | - |
サプライヤーの環境評価 | |||
G4-EN32 | 環境基準により選定された新規サプライヤー | P42 P73 |
- |
G4-EN33 | サプライチェーンの現実的、潜在的な環境影響 | P42 | - |
環境に関する苦情処理制度 | |||
G4-EN34 | 関連する苦情件数 | - | - |
社会(労働慣行とディーセントワーク)
項目 | 指標 | サステナビリティ レポート2015 掲載ページ |
該当ウェブサイト |
---|---|---|---|
マネジメントアプローチに関する開示(DMA) | |||
G4-DMA | その側面がマテリアルである理由 それをどのように管理しているか その管理に対する評価 |
P12-16 P81 |
- |
雇用 | |||
G4-LA1 | 年齢、性別、地域別新規雇用者、離職者数 | P111 | - |
G4-LA2 | 正社員のみに提供される給付金 | P86-87 | 有価証券報告書(P88-90) |
G4-LA3 | 男女別、出産育児後の復職率、定着率 | P111 | - |
労使関係 | |||
G4-LA4 | 業務変更の最低告知期間 | - | - |
労働安全衛生 | |||
G4-LA5 | 労使合同安全衛生委員会対象の従業員割合 | P111 | 有価証券報告書(P11) |
G4-LA6 | 業務上災害、疾病、欠勤日数など | P88 P92 |
- |
G4-LA7 | 業務上疾病リスクの高い従業員 | - | - |
G4-LA8 | 労働組合と合意されている安全衛生事項 | P92 | - |
研修および教育 | |||
G4-LA9 | 平均研修時間 | P90 | - |
G4-LA10 | 技能管理や生涯教育のプログラム | P90-91 | - |
G4-LA11 | パフォーマンスレビューを受けている割合 | - | - |
多様性と機会均等 | |||
G4-LA12 | 性別、年齢など多様性指標による従業員割合 | P81 P111 |
有価証券報告書(P11) |
男女同一報酬 | |||
G4-LA13 | 基本給与、報酬の男女比 | - | - |
サプライヤーの労働慣行評価 | |||
G4-LA14 | 労働慣行基準により選定されたサプライヤー | P73 | - |
G4-LA15 | サプライチェーンの現実的、潜在的な労働慣行の影響 | P76 | - |
労働慣行に関する苦情処理制度 | |||
G4-LA16 | 関連する苦情件数 | - | - |
社会(人権)
項目 | 指標 | サステナビリティ レポート2015 掲載ページ |
該当ウェブサイト |
---|---|---|---|
マネジメントアプローチに関する開示(DMA) | |||
G4-DMA | その側面がマテリアルである理由 それをどのように管理しているか その管理に対する評価 |
P12-16 P74 P81 |
- |
投資 | |||
G4-HR1 | 人権条項のある投資契約件数、割合 | - | - |
G4-HR2 | 人権関連の研修時間 | P85-86 | - |
非差別 | |||
G4-HR3 | 差別事件の件数と是正措置 | - | - |
結社の自由と団体交渉 | |||
G4-HR4 | 結社の自由が侵されるリスクのある業務、サプライヤー | - | - |
児童労働 | |||
G4-HR5 | 児童労働リスクのある業務、サプライヤー | - | - |
強制労働 | |||
G4-HR6 | 強制労働リスクのある業務、サプライヤー | - | - |
保安慣行 | |||
G4-HR7 | 人権の研修を受けた保安要員の割合 | - | - |
先住民の権利 | |||
G4-HR8 | 先住民の権利の違反 | - | - |
人権評価 | |||
G4-HR9 | 人権に関する審査の対象となる業務数と割合 | - | - |
サプライヤーの人権評価 | |||
G4-HR10 | 人権基準により評価した新規サプライヤー | P73 | - |
G4-HR11 | サプライチェーンの現実的、潜在的な人権の影響 | P76 | - |
人権に関する苦情処理制度 | |||
G4-HR12 | 関連する苦情件数 | - | - |
社会(社会)
項目 | 指標 | サステナビリティ レポート2015 掲載ページ |
該当ウェブサイト |
---|---|---|---|
マネジメントアプローチに関する開示(DMA) | |||
G4-DMA | その側面がマテリアルである理由 それをどのように管理しているか その管理に対する評価 |
P12-16 P58 P74 P81 P101 |
- |
地域コミュニティー | |||
G4-SO1 | 地域エンゲージメントが行われた割合 | - | - |
G4-SO2 | 現実的、潜在的に地域に影響を与える事業 | - | - |
腐敗防止 | |||
G4-SO3 | 不正行為に関連するリスクの影響評価 | - | - |
G4-SO4 | 腐敗防止に関する研修 | P76 P104-105 |
- |
G4-SO5 | 不正行為の事例と是正措置 | - | - |
公共政策 | |||
G4-SO6 | 政治献金の額 | - | - |
反競争的行為 | |||
G4-SO7 | 反競争的な行動に対する法的措置の件数 | - | - |
コンプライアンス | |||
G4-SO8 | 法律違反に伴う罰金、制裁 | - | - |
サプライヤーの社会への影響評価 | |||
G4-SO9 | 社会影響基準により選定されたサプライヤー | P73 | - |
G4-SO10 | サプライチェーンの現実的、潜在的な社会的影響 | P76 | - |
社会への影響に関する苦情処理制度 | |||
G4-SO11 | 関連する苦情件数 | - | - |
社会(製品責任)
項目 | 指標 | サステナビリティ レポート2015 掲載ページ |
該当ウェブサイト |
---|---|---|---|
マネジメントアプローチに関する開示(DMA) | |||
G4-DMA | その側面がマテリアルである理由 それをどのように管理しているか その管理に対する評価 |
P12-16 P21-22 P48 P66 |
- |
顧客の安全衛生 | |||
G4-PR1 | 安全衛生影響評価の行われた製品の割合 | P47-56 | - |
G4-PR2 | 安全衛生規制、自主規制違反件数 | - | - |
製品およびサービスのラベリング | |||
G4-PR3 | 製品ラベリングの種類、割合 | P65-72 | - |
G4-PR4 | 製品ラベリングの違反件数 | - | - |
G4-PR5 | 顧客満足の評価結果 | P66 | - |
マーケティング・コミュニケーション | |||
G4-PR6 | 販売禁止、係争中の製品売上 | - | - |
G4-PR7 | 広告宣伝の規制、自主規制違反件数 | - | - |
顧客プライバシー | |||
G4-PR8 | プライバシー侵害等のクレーム件数 | - | - |
コンプライアンス | |||
G4-PR9 | 製品サービス提供にかかわる法律違反の罰金 | - | - |