日本の主要関係会社
2024年10月1日現在
持株比率:日産自動車出資分と日産自動車連結子会社出資分の合計
車両会社
日産自動車九州株式会社
事業内容 | 自動車および部品製造受託 |
---|---|
住所 | 〒800-0395 福岡県京都郡苅田町新浜町1-3 |
電話番号 | 093-435-1111 |
主要生産車種 | セレナ、エクストレイル、ローグ |
持株比率 | 100% |
日産車体株式会社
事業内容 | 各種自動車および部分品の開発・製造に関する事業、および付帯関連する事業 |
---|---|
住所 | 〒254-8610 神奈川県平塚市堤町2-1 |
電話番号 | 0463-21-8001 |
主要生産車種* | AD、NV200バネット、パトロール(Y61)、パトロールピックアップ(UY61)、特装車 |
持株比率 | 50% |
- ㈱オートワークス京都の特装車両を含む
日産車体九州株式会社
事業内容 | 自動車およびその部分品の製造に関する事業 |
---|---|
住所 | 〒800-0321 福岡県京都郡苅田町新浜町1-3 |
電話番号 | 093-434-9645 |
主要生産車種 | QX80、アルマーダ、パトロール(Y62)、エルグランド、キャラバン |
持株比率 | 50% |
部品会社
愛知機械工業株式会社
事業内容 | 自動車用エンジン、ドライブトレイン及び同部品の製造・販売 |
---|---|
住所 | 〒456-8601 愛知県名古屋市熱田区川並町2-12 |
電話番号 | 052-681-1111 |
持株比率 | 100% |
ジヤトコ株式会社
事業内容 | 自動車用変速機、電動パワートレインおよび部品の開発・製造・販売 |
---|---|
住所 | 〒417-8585 静岡県富士市今泉700-1 |
電話番号 | 0545-51-0047 |
持株比率 | 75% |
日産工機株式会社
事業内容 | 自動車用・産業機械用エンジン、アクスルおよび各種エンジン用部品の製造・販売 |
---|---|
住所 | 〒253-0105 神奈川県高座郡寒川町岡田6-6-1 |
電話番号 | 0467-75-1711 |
持株比率 | 97.7% |
金融会社
日産グループファイナンス株式会社
事業内容 | グループ会社への金融サービス業務 |
---|---|
住所 | 〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島1-1-1 |
電話番号 | 045-523-5457 |
持株比率 | 100% |
株式会社日産フィナンシャルサービス
事業内容 | 販売金融・サービス業、クレジットカード・カーリース、カード・保険代理店・在庫金融 |
---|---|
住所 | 〒261-7114 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 WBGマリブウエスト |
電話番号 | 043-388-4102 |
持株比率 | 100% |
その他
株式会社NMKV
事業内容 | 軽自動車の企画、及び開発・生産準備のプロジェクトマネジメント |
---|---|
住所 | 〒108-0074 東京都港区高輪三丁目23-17 品川センタービルディング9階 |
電話番号 | 03-5488-6055 |
持株比率 | 50% |
株式会社クリエイティブボックス
事業内容 | 自動車関連のエクステリア・インテリアのデザイン |
---|---|
住所 | 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-34-18 |
電話番号 | 03-3486-0791 |
持株比率 | 100% |
株式会社日産アーク
事業内容 |
①金属、無機、有機材料およびこれらを複合した材料に関する調査、研究、解析&分析の受託 ②分析および解析技術の教育の受託 ③分析および解析に関する研究、開発 |
---|---|
住所 | 〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町1 |
電話番号 | 046-867-5280 |
持株比率 | 100% |
株式会社日産クリエイティブサービス
事業内容 | 販売・旅行事業、ビジネス情報事業、アフターセールス事業、プルービンググランド(proving ground)・車両管理事業、生産技術事業、設備・環境技術事業、計測技術事業 |
---|---|
住所 | 〒245-8558 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2384 |
電話番号 | 045-814-7301 |
持株比率 | 100% |
株式会社日産オートモーティブテクノロジー
事業内容 | 自動車、その他機械類、電気、電子機器類の設計、製図および実験 |
---|---|
住所 | 〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3050番地 厚木アクストメインタワー12F |
電話番号 | 046-220-4770 |
持株比率 | 100% |
日産トレーデイング株式会社
事業内容 | 自動車部品および材料、生産設備等の輸出入ならびに国内販売、自動車およびサービス部品の輸出入 |
---|---|
住所 | 〒244-0805 神奈川県横浜市戸塚区川上町91-1 BELISTAタワー東戸塚 |
電話番号 | 050-3360-2021 |
持株比率 | 100% |
日産ネットワークホールディングス株式会社
事業内容 | 国内販売会社店舗・厚生物件の開発・所有・賃貸借ならびに管理運営 |
---|---|
住所 | 〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島1-1-1 |
電話番号 | 045-523-5414 |
持株比率 | 100% |
フォーアールエナジー株式会社
事業内容 |
リチウムイオンバッテリーシステムの開発、製造、販売 車載用リチウムイオンバッテリーの二次利用における製造・販売 |
---|---|
住所 | 〒220-6220 横浜市西区みなとみらい2-3-5 クイーンズタワーC20階 |
電話番号 | 045-263-6718 |
持株比率 | 90% |
ルノー・ジャポン株式会社
事業内容 | ルノー車および関係部品の輸入および卸売 |
---|---|
住所 | 〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島1丁目1-2 |
電話番号 | 0120-676-365 |
持株比率 | 100% |
横浜マリノス株式会社
事業内容 | プロサッカークラブ(横浜F・マリノス)の管理・運営および、サッカー等のスポーツに関する興行の企画・実施 |
---|---|
住所 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-3 DSM新横浜ビル5F |
電話番号 | 045-285-0680 |
持株比率 | 74.6% |
日産モータースポーツ&カスタマイズ株式会社
事業内容 | 特装事業、モータースポーツ事業、部用品開発、日産自動車からの受託・請負事業 |
---|---|
住所 | 〒253-8571 神奈川県茅ヶ崎市萩園824番地2 |
電話番号 | 0467-87-8001 |
持株比率 | 100% |
ビークルエナジージャパン株式会社
事業内容 | 車載用リチウムイオン電池、モジュール及びバッテリーマネージメントシステムの開発、製造、及び販売 |
---|---|
住所 | 〒312-8505 茨城県ひたちなか市稲田1410番地 |
電話番号 | 029-276-0954 |
持株比率 | 57.24% |